
丽萨主机(LisaHost)全新上线美国西雅图双ISP原生住宅静态IP VPS,由西雅图本地的宽带运营商提供,带来原生住宅IP,极大地提高了IP质量,接近ATT、T-Mobile、Frontier等顶级供应商的水平。此款VPS特别适合Tiktok等平台的运营,用户可直接通过后台进行管理操作,特别适合流媒体解锁,支持美国本土银行服务,轻松突破银行风控,支持美国运通卡、香草信用卡、Ultra Mobile、CapitalOne等免验证登录。所有流媒体平台,包括Tiktok、Netflix、Amazon Prime、HULU、DISNEY、ESPN等,均可完美解锁。VPS还支持美国各大游戏、人工智能平台、INS、FB营销等多种应用,是高效运营和跨境营销的理想选择。该VPS支持安装Windows操作系统,适合各种需求。
同时,丽萨主机还提供日本、新加坡、中国台湾、中国香港、美国、英国等地区的VPS服务,主打本土原生IP,具备强大解锁流媒体和本土服务的能力,尤其适合从事流媒体解锁和运营的企业及个人用户。该平台支持支付宝和USDT支付,并提供48小时内全额退款保障,确保您的购买无忧。
更多信息请访问官方网站:https://lisahost.com
丽萨主机公司概况:成立于2017年,总部位于中国香港,主营包括香港、中国台湾、日本、新加坡、美国(多个数据中心)、英国等地的VPS服务。特别强调高质量的住宅原生IP和强大的流媒体解锁能力,支持解锁Tiktok等热门平台,且全面支持支付宝支付。
lisahost丽萨主机优惠促销活动
lisahost丽萨主机优惠码:TS-CBP205DQJE,全场9折优惠,可循环使用
丽萨主机美国西雅图静态住宅IP家庭宽带VDS【美国真实民房住宅托管,超高质量家庭宽带住宅IP,双ISP原生住宅IP】,KVM虚拟化,支持安装Windows,最后一款是年付特价套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 100Mbps | 116.1元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 6TB | 200Mbps | 188.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 300Mbps | 629.1元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 269.1元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 359.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 539.1元/月 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 100Mbps | 809.1元/年 |
以上为使用9折优惠码后的价格,下同
丽萨主机韩国双ISP原生住宅静态IP家宽VPS,三网优化线路,低延迟,住宅家宽IP,解锁所有韩国地区服务, TikTok运营数据好,KVM虚拟化,支持安装Windows:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 100Mbps | 89.1元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 |
4核 | 4G | 50GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 |
丽萨主机【香港三网CMI优化精品网络】:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 80Mbps | 79.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 |
2核 | 4G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.1元/月 |
2核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 |
丽萨主机香港HGC双ISP原生住宅静态IP家宽 VPS【三网优化线路,住宅家宽IP,可看TVB,解锁所有港区流媒体】:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 89.1元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 60Mbps | 116.1元/月 |
1核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 100Mbps | 269.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 150Mbps | 539.1元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 809.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1709元/月 |
丽萨主机美国9929(全新38.78段),全新双ISP住宅IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 79.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 142.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 349.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 20Mbps | 448.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 1159.2元/月 |
丽萨主机美国4837线路超大带宽VPS【双isp家宽住宅美国原生IP, 不限流量VPS】,全新双ISP住宅IP段:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 |
8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 448.2元/月 |
丽萨主机美国家庭宽带静态住宅IP不限流量VDS,真实美国住宅IP,保证100%模拟美国当地上网环境,
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 359元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 539元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 809元/月 |
丽萨主机台湾双ISP原生住宅动态IP大带宽VPS, 默认分配中华电信hinet动态IP,用户可自助一键更换IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 359元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 539元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 500Mbps | 809元/月 |
丽萨主机中国台湾ISP住宅原生IP大带宽VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机英国家宽IP VPS,英国双ISP住宅原生IP大带宽:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10GB NVMe | 6TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 20GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 40GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机新加坡ISP住宅原生IP大带宽VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机【中日三网优化国际网络】默认分配日本原生IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 8G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 538.2元/月 |
2核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 808.2元/月 |
丽萨主机年付特价套餐,全部是1核CPU、1G内存,注意机房线路和IP是不一样的:
机房线路 | IP类型 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
美国9929 | 非原生IP | 10G SSD | 200GB | 50Mbps | 119.1元/年 |
美国9929 | 原生ip | 10G SSD | 400GB | 50Mbps | 269.1元/年 |
美国4837 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 |
新加坡 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 |
中国台湾 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 |
美国9929 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 449.1元/年 |
香港CMI | 三网优化IP | 10G NVMe | 1TGB | 100Mbps | 629.1元/年 |
日本大带宽 | 原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 |
英国家宽IP | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 2TB | 300Mbps | 419.4元/年 |
香港家宽IP | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 719.1元/年 |
韩国家宽IP | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 1TB | 50Mbps | 629.1元/年 |
问答环节
1. 如何选择适合的丽萨主机套餐?
选择套餐时,您可以根据您的需求来决定。例如,如果您需要更高带宽和流量支持,建议选择更高配置的套餐(如2核、4GB内存和更大硬盘的套餐)。如果主要用途是轻量级应用,1核1GB套餐已经足够使用。
2. 丽萨主机VPS支持哪些操作系统?
丽萨主机的VPS支持安装Windows系统,适合Windows操作的应用需求。此外,也支持Linux系统,用户可以根据实际需求选择安装。
3. 丽萨主机是否提供退款保障?
是的,丽萨主机提供48小时内不满意的无条件退款保证,确保用户在购买后能够无忧使用,试用期不符合需求时可以申请退款。
4. 丽萨主机VPS能否解锁Tiktok等流媒体?
丽萨主机的VPS提供原生住宅IP,并且支持解锁包括Tiktok、Netflix、Amazon Prime等在内的多个流媒体平台,是流媒体运营和解锁的理想选择。
5. 丽萨主机是否支持支付宝支付?
是的,丽萨主机支持支付宝支付,用户可以通过支付宝完成快速、安全的支付。