ISIF 新品,美西优化线路VPS首发优惠,月付€3.5/年付€36,AMD EPYC+NVMe SSD/有测评

ISIF 新品上线|US.LAX-B 优化 VPS,采用 AMD EPYC 平台与 NVMe SSD 存储,提供优化 IPv4、大流量配额及国际 IPv6 /56,首发上线优惠。月付 7 折 · 年付 6 折。不过根据测评结果来看,说是优化线路其实只能说比较直,有优化但是绝对不算多。

 

1、官网

网址:https://cloud.isif.net/

 

2、US.LAX-B 中国大陆优化 VPS套餐

采用 AMD EPYC 平台与 NVMe SSD 存储,提供优化 IPv4、大流量配额及国际 IPv6 /56

首发上线优惠:月付 7 折 · 年付 6 折,无需优惠码!

✨ 根据需求,谨慎购买,仔细参考测评结果。

CPU 内存 NVMe 带宽/月流量 价格 购买
1核 768M 20G 500Mbps/1T €3.5/月 · €36/年 链接
1核 1G 40G 1Gbps/2T €7/月 · €72/年 链接
2核 2G 60G 1Gbps/5T €14/月 · €144/年 链接
4核 4G 80G 1Gbps/10T €28/月 · €288/年 链接

购买路径:

简单测评:

3、基本信息

 

4、IP质量

IP质量(ipv4):IP为全机房属性,数据库风险零, 解锁挺全,不过价格有点贵啊~

IP质量(ipv6):

5、网络质量

网络质量IPv4:

网络质量IPv6:

6、路由

三网回程(ipv4):

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS49304 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4837 -> AS4847 
 1       0.14ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-3     0.45ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 4       0.69ms  103.170.*.*  AS49304                     美国 加利福尼亚 洛杉矶 sakura.as
 5       1.21ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
 6       6.65ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP chinatelecom.com.cn
 7-8   172.86ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10     185.85ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京市 朝阳 bj.189.cn 电信
11-13  177.33ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14     192.54ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS49304 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.17ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-5     0.50ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6       2.23ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7-9   185.83ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11     190.02ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
12     192.52ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
13     204.34ms  61.51.*.*    AS4808                      中国 北京市 延庆 www.bbn.com.cn 联通
15     303.11ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京    自治系统路径:AS49304 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.23ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-3     0.58ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6     108.81ms  101.203.*.*            [BBIXINTLNET]     * 日本 东京都 Asagayaminami
10     108.99ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
11     180.14ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12-15  173.11ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-19  191.12ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
21     188.78ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS49304 -> AS4134 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.24ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-5     0.49ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6       2.31ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP chinatelecom.com.cn
 7     140.75ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8-9   132.32ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10     180.99ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16     134.30ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS49304 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.22ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-5     0.52ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6       2.16ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7-8   162.87ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16     190.89ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:香港 -> 日本 -> 上海    自治系统路径:AS49304 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.23ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-3     0.68ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6     108.61ms  101.203.*.*            [BBIXINTLNET]     * 日本 东京都 Asagayaminami BBIX, Inc.
10     109.10ms  221.111.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
11     190.24ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-16  162.48ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17     171.01ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS49304 -> AS4134 -> AS4837 -> AS4134 
 1       0.30ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-3     0.73ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 4       0.82ms  103.170.*.*  AS49304                     美国 加利福尼亚 洛杉矶 sakura.as
 6       3.90ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP chinatelecom.com.cn
 7-8   150.28ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
 9     156.07ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
10     152.57ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11     147.21ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
16     157.90ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    SAKURA -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS49304 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1       0.42ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-5     0.43ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6       1.48ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7-9   165.22ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10     155.93ms  120.86.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 中国联通 联通
15     166.70ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Softbank -> CMI  
地理路径:香港 -> 广东    自治系统路径:AS49304 -> AS17676 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.38ms  209.248.*.*  AS49304                     中国 香港 sakura.as
 2-3     0.48ms  10.31.*.*                                * RFC1918
 6     108.70ms  101.203.*.*            [BBIXINTLNET]     * 日本 东京都 Asagayaminami BBIX, Inc.
10     156.52ms  221.110.*.*  AS17676   [BBTEC]           日本 东京都 东京 softbank.jp
11     160.56ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12     158.43ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
14-16  190.98ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
17     210.50ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
18     200.44ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23     213.01ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

三网回程(ipv6):

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    AS4229 -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS4229 -> AS4134 -> AS23724 
 2-3     0.41ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.48ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.52ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
10-12  158.69ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  151.86ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
16     152.72ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS4229 -> AS6461 -> AS4837 -> AS4808 
 2-3     0.35ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港
 4       0.40ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.53ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
 8-9     0.97ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10-11  174.09ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-14  175.60ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
16     154.39ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    AS4229 -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS4229 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56046 
 2-3     0.63ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.53ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.44ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
 9       0.77ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10     193.53ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11-12  182.79ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13-14  206.43ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 江苏 南京市 chinamobileltd.com 移动
15     194.30ms  2409:8020:0:*:*:*:*:*      AS56046   中国 江苏省 js.10086.cn 移动
17     206.70ms  2409:8c20:5021:*:*:*:*:*   AS56046   中国 江苏省 js.10086.cn 移动
  上海 电信    AS4229 -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS4229 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 2-3     0.49ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.45ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.43ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
10-12  151.45ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  138.19ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
16     135.94ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS4229 -> AS6461 -> AS4837 
 2-3     0.33ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.48ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.48ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
 8-9     1.25ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10-12  179.01ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-15  164.89ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 北京-江苏 chinaunicom.cn 联通
17     193.04ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS4229 -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS4229 -> AS58453 -> AS9808 
 2-3     0.42ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.38ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.77ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
10     193.37ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11-13  184.34ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16     204.53ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    AS4229 -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS4229 -> AS4134 -> AS134763 
 2-3    16.75ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.41ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.47ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
10     159.53ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
11-12  161.26ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  168.46ms  240e:1f:7000:*:*:*:*:*     AS134763  中国 广东省 东莞市 电信
18     157.47ms  240e:97d:10:*:*:*:*:*      AS134763  中国 广东省 东莞市 电信
  广东 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS4229 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 
 2-3     0.41ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.68ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.40ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
 8-9     1.33ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10     187.81ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
11-12  199.78ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13     218.45ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 北京→广东 chinaunicom.cn 联通
14-17  238.06ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
18     240.05ms  2408:8756:dcff:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
  广东 移动    Zayo -> CMI  
地理路径:香港 -> 广东    自治系统路径:AS4229 -> AS6461 -> AS58453 -> AS9808 
 2-3     0.51ms  2401:f460:0:*:*:*:*:*                * 中国 香港 SAKURA LINK LIMITED
 4       0.58ms  fd00:ac15:0:*:*:*:*:*                * RFC4193
 5-6     0.45ms  2404:ff40:1:*:*:*:*:*      AS4229    美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
 8       1.36ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
 9       0.97ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10     169.94ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
11-13  161.12ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
17     198.50ms  2409:8c54:2010:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 chinamobileltd.com 移动

 

相关文章